<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Changement climatique | APALA</title>
	<atom:link href="https://apala.fr/category/changement-climatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apala.fr</link>
	<description>Think &#38; do tank des transitions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 16:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://apala.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Apala_Icone_RVB-32x32.png</url>
	<title>Changement climatique | APALA</title>
	<link>https://apala.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’IA, outil d’émancipation intellectuelle et accélérateur des transitions</title>
		<link>https://apala.fr/lia-outil-demancipation-intellectuelle/</link>
					<comments>https://apala.fr/lia-outil-demancipation-intellectuelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 21:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Bueno]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[émancipation intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[esprit critique]]></category>
		<category><![CDATA[futur du travail]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme et IA]]></category>
		<category><![CDATA[outils cognitifs]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie de la technologie]]></category>
		<category><![CDATA[régulation de l’IA]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[transitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apala.fr/?p=9786</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant qu’assistant personnel puissant, l’IA redistribue les cartes de l’influence et de la légitimité intellectuelle.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/lia-outil-demancipation-intellectuelle/">L’IA, outil d’émancipation intellectuelle et accélérateur des transitions</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/lia-outil-demancipation-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;invention des limites planétaires</title>
		<link>https://apala.fr/les-limites-planetaires/</link>
					<comments>https://apala.fr/les-limites-planetaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[analyse critique]]></category>
		<category><![CDATA[anthropocène]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[crise écologique]]></category>
		<category><![CDATA[débat scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[écologie politique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[holocène]]></category>
		<category><![CDATA[limites planétaires]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Rockström]]></category>
		<category><![CDATA[science et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apala.fr/?p=9707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vues comme scientifiquement établies, les limites planétaires sont une invention arbitraire qu’il convient de questionner pour agir.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/les-limites-planetaires/">L&rsquo;invention des limites planétaires</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/les-limites-planetaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il enterrer le Rapport Meadows ?</title>
		<link>https://apala.fr/rapportmeadows/</link>
					<comments>https://apala.fr/rapportmeadows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 18:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[biais malthusien]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Rome]]></category>
		<category><![CDATA[collapsologie]]></category>
		<category><![CDATA[crise écologique]]></category>
		<category><![CDATA[critique du catastrophisme]]></category>
		<category><![CDATA[croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Turner]]></category>
		<category><![CDATA[limites à la croissance]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[rapport Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[science et politique]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes dynamiques]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apala.fr/?p=9585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Rapport Meadows, qui prédit un effondrement de la société, repose sur un modèle simpliste qui le rend peu à même de prédire l’avenir.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/rapportmeadows/">Faut-il enterrer le Rapport Meadows ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/rapportmeadows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les actions efficaces pour réduire notre empreinte carbone</title>
		<link>https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/</link>
					<comments>https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 20:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[actions individuelles]]></category>
		<category><![CDATA[activisme environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[climat et société]]></category>
		<category><![CDATA[communication climatique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[écogestes]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité climatique]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[politique climatique]]></category>
		<category><![CDATA[priorisation écologique]]></category>
		<category><![CDATA[rapport carbone]]></category>
		<category><![CDATA[réduction carbone]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[transport bas carbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apala.fr/?p=5944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informons sur les meilleures actions claires et compréhensibles pour encourager au plus possible à adopter un esprit d’écologiste efficace. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/">Les actions efficaces pour réduire notre empreinte carbone</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vite, la nouvelle transition alimentaire !</title>
		<link>https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/</link>
					<comments>https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 19:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ethique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[soutenabilité]]></category>
		<category><![CDATA[traditions]]></category>
		<category><![CDATA[végane]]></category>
		<category><![CDATA[végétal]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalien]]></category>
		<category><![CDATA[viable]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apala.fr/?p=3823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au delà des préjugés sur les aliments transformés, nous proposons de prioriser les produits végétaux qui, s’ils sont transformés, représentent notre meilleur espoir pour la nécessaire nouvelle transition alimentaire.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/">Vite, la nouvelle transition alimentaire !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’énigme des experts climatiques face à l’urgence</title>
		<link>https://apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/</link>
					<comments>https://apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation respectueuse]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[APALA]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climate chance]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[COP21]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[élevage]]></category>
		<category><![CDATA[émission de GES]]></category>
		<category><![CDATA[G.E.S.]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc JANCOVICI]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[secteur le plus polluant]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[soutenabilité]]></category>
		<category><![CDATA[soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[trophique]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[végane]]></category>
		<category><![CDATA[véganisme]]></category>
		<category><![CDATA[végétal]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apala.fr/?p=3675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au travers les résultats des études du cabinet Carbone 4 ainsi que des études internationales d’ampleurs, nous tentons de démontrer que le curseur ne pointe délibérément pas vers la meilleure stratégie de réduction des émissions de GES. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/">L’énigme des experts climatiques face à l’urgence</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/lenigme-des-experts-climatiques-face-a-lurgence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Même importé et suremballé, il vaut mieux manger végétal !</title>
		<link>https://apala.fr/alimentation-soutenable-entretien-avec-le-map/</link>
					<comments>https://apala.fr/alimentation-soutenable-entretien-avec-le-map/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[soutenabilité]]></category>
		<category><![CDATA[soutenable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apala.fr/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est sous ce titre un brin provocateur, qu’à été publié notre entretien lors de notre rencontre avec Le Magazine des Autres Possibles (MAP pour les intimes). Bien sûr, le mieux est d’éviter le plus possible les emballages et de privilégier la localité, mais pas envers et contre tout, c’est ce que nous allons voir ici…</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/alimentation-soutenable-entretien-avec-le-map/">Même importé et suremballé, il vaut mieux manger végétal !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/alimentation-soutenable-entretien-avec-le-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
