<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillaume | APALA</title>
	<atom:link href="https://apala.fr/author/guillaume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apala.fr</link>
	<description>Think &#38; do tank des transitions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://apala.fr/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Apala_Icone_RVB-32x32.webp</url>
	<title>Guillaume | APALA</title>
	<link>https://apala.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les actions efficaces pour réduire notre empreinte carbone</title>
		<link>https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/</link>
					<comments>https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 12:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[actions individuelles]]></category>
		<category><![CDATA[activisme environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[climat et société]]></category>
		<category><![CDATA[communication climatique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[écogestes]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité climatique]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[politique climatique]]></category>
		<category><![CDATA[priorisation écologique]]></category>
		<category><![CDATA[rapport carbone]]></category>
		<category><![CDATA[réduction carbone]]></category>
		<category><![CDATA[sobriété]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[transport bas carbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apaladivi5.local/?p=13783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 26 octobre 2022, le journal Libération a publié un article à propos de l’empreinte carbone moyenne d’un Français sur une année. Présentées sous forme d’une infographie originale, les moyennes par poste d’émission issues du blog sur la science et la vie “ Ravijen ” sont reprises. Ces résultats corroborent à peu près ceux du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/">Les actions efficaces pour réduire notre empreinte carbone</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/les-actions-efficaces-pour-reduire-notre-empreinte-carbone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vite, la nouvelle transition alimentaire !</title>
		<link>https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/</link>
					<comments>https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 14:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation durable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[soutenabilité]]></category>
		<category><![CDATA[traditions]]></category>
		<category><![CDATA[végane]]></category>
		<category><![CDATA[végétal]]></category>
		<category><![CDATA[vegetalien]]></category>
		<category><![CDATA[viable]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://apaladivi5.local/?p=13818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Message Au-delà des préjugés sur les aliments transformés, nous proposons de prioriser les produits végétaux qui, s’ils sont transformés, représentent notre meilleur espoir pour la nécessaire nouvelle transition alimentaire. Points clefs Des a priori pernicieux entretenus Les produits transformés sont décriés. Ils sont pointés du doigt car ils seraient trop dangereux pour la santé du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/">Vite, la nouvelle transition alimentaire !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://apala.fr">APALA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://apala.fr/vite-la-nouvelle-transition-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
